| Year | Recipient | Organization | 
|---|---|---|
| 1940 | Alvan E. Duerr | Delta Tau Delta | 
| 1941 | H. Maurice Darling | Delta Kappa Epsilon | 
| 1946 | Lloyd G. Balfour | Sigma Chi | 
| 1947 | John Moseley | Sigma Alpha Epsilon | 
| 1948 | G. Herbert Smith | Beta Theta Pi | 
| 1949 | Leroy A. Wilson | Lambda Chi Alpha | 
| 1950 | Joseph A. Bursley | |
| 1951 | Arthur Ray Warnock | Beta Theta Pi | 
| 1951 | Joseph A. Park | Alpha Tau Omega | 
| 1951 | William R. Bayes | Phi Delta Theta | 
| 1952 | Henry M. Wriston | Delta Tau Delta | 
| 1953 | Verling C. Enteman | Delta Phi | 
| 1954 | Frank H. Myers | Kappa Alpha Order | 
| 1954 | Maurice Jacobs | Phi Epsilon Pi | 
| 1955 | Cecil J. Wilkinson | Phi Gamma Delta | 
| 1956 | Fred H. Turner | Sigma Alpha Epsilon | 
| 1957 | Herbert L. Brown | Phi Sigma Kappa | 
| 1957 | John M. McGregor | Alpha Tau Omega | 
| 1959 | Horace G. Nichol | Delta Upsilon | 
| 1960 | Francis S. Van Derbur | Kappa Sigma | 
| 1961 | George S. Ward | Phi Delta Theta | 
| 1962 | Herman B. Wells | Sigma Nu | 
| 1962 | J. Edward Murphy | Sigma Nu | 
| 1964 | Henry R. Johnston | Delta Kappa Epsilon | 
| 1965 | Tom C. Clark | Delta Tau Delta | 
| 1966 | Dr. Seth R. Brooks | Beta Theta Pi | 
| 1966 | Joel W. Reynolds | Delta Tau Delta | 
| 1967 | Roland Maxwell | Phi Kappa Tau | 
| 1967 | Scott Turner | Psi Upsilon | 
| 1968 | George Chapman | Theta Chi | 
| 1969 | Houston T. Karnes | Lambda Chi Alpha | 
| 1970 | J. Dwight Peterson | Sigma Chi | 
| 1970 | Stewart D. Daniels | Alpha Tau Omega | 
| 1971 | Joe Waggonner Jr. | Kappa Sigma | 
| 1971 | Earl D. Rhodes | Theta Chi | 
| 1972 | Robert W. Krovitz | Alpha Epsilon Pi | 
| 1972 | Zeke L. Loflin | Theta Xi | 
| 1975 | Tozier Brown | Lambda Chi Alpha | 
| 1976 | John D. Miller | Phi Delta Theta | 
| 1977 | Richard R. Fletcher | Sigma Nu | 
| 1978 | George S. Toll | Alpha Epsilon Pi | 
| 1979 | Ralph D. Daniel | Phi Kappa Psi | 
| 1979 | George F. Patterson Jr. | Acacia | 
| 1981 | Robert K. Ausman, M.D. | Alpha Epsilon Pi | 
| 1982 | Dr. Norman Vincent Peale | Phi Gamma Delta | 
| 1983 | Ronald Reagan | Tau Kappa Epsilon | 
| 1984 | Harold Jacobsen | Sigma Pi | 
| 1984 | Robert B. Stewart | Alpha Chi Rho | 
| 1985 | Ewing T. Boles | Phi Kappa Tau | 
| 1985 | Barry Goldwater | Sigma Chi | 
| 1986 | Jack L. Anson | Phi Kappa Tau | 
| 1987 | Dr. Ronald W. Roskens | Sigma Tau Gamma | 
| 1987 | Richard H. Sudhelmer | Triangle | 
| 1988 | Paul K. Addams | Alpha Chi Rho | 
| 1988 | Sidney H. Guller | Sigma Alpha Mu | 
| 1989 | Stanley I. Fishel | Zeta Beta Tau | 
| 1989 | Williams S. Zerman | Phi Gamma Delta | 
| 1990 | Dr. John L. Blackburn | Alpha Sigma Phi | 
| 1991 | Dr. Karlem Riess | Phi Kappa Sigma | 
| 1991 | Edwin L. Heminger | Delta Tau Delta | 
| 1992 | William T. Bringham, CAE | Sigma Chi | 
| 1992 | Robert J. Miller, CAE | Phi Delta Theta | 
| 1992 | T.J. Schmitz, CAE | Tau Kappa Epsilon | 
| 1992 | William P. Schwartz | Sigma Alpha Mu | 
| 1993 | Howard R. Alter | Theta Chi | 
| 1993 | Durward W. Owen | Pi Kappa Phi | 
| 1993 | Henry B. Poor | Psi Upsilon | 
| 1993 | George W. Spasyk | Lambda Chi Alpha | 
| 1994 | Patrick I. Brown | Alpha Tau Omega | 
| 1994 | Philip H. Cohen | Alpha Epsilon Pi | 
| 1994 | Maureen S. Syring | Delta Gamma | 
| 1994 | Ralph S. Rumsey | Zeta Psi | 
| 1995 | Edward M. King | Sigma Chi | 
| 1995 | Dr. William R. Nester | Pi Kappa Alpha | 
| 1995 | Mary Peterson | Alpha Phi | 
| 1996 | George Beck | Pi Lambda Phi | 
| 1996 | Jean W. Scott | Pi Beta Phi | 
| 1996 | Rodney Williams Jr. | Tau Kappa Epsilon | 
| 1997 | Charles V. "Chuck" Loring | Phi Sigma Kappa | 
| 1997 | Richard S. Simon | Zeta Beta Tau | 
| 1998 | Hiliary H. Holloway | Kappa Alpha Psi Fraternity Inc. | 
| 1998 | Russell G. Mawby | Alpha Gamma Rho | 
| 1998 | Mary Burt Brooks Nash | Alpha Xi Delta | 
| 1998 | Frank J. Ruck Jr. | Sigma Phi Epsilon | 
| 1999 | Brian Brooks | Delta Sigma Phi | 
| 2000 | Maurice “Mo” Littlefield | Sigma Nu | 
| 2001 | President George W. Bush | Delta Kappa Epsilon | 
| 2002 | Bill Muse | Tau Kappa Epsilon | 
| 2004 | R. Keith Gilchrest | Alpha Kappa Lambda | 
| 2004 | Idris Traylor | Kappa Alpha Order | 
| 2004 | First Lady Laura Bush* | Kappa Alpha Theta | 
| 2005 | Sidney Dunn | Alpha Epsilon Pi | 
| 2005 | Gregory Hauser | Delta Chi | 
| 2005 | William Jenkins | Phi Kappa Tau | 
| 2006 | Jonathan Brant | Beta Theta Pi | 
| 2006 | Edward A. Pease | Pi Kappa Alpha | 
| 2007 | Phil Josephson | Alpha Gamma Rho | 
| 2008 | Bill Bernier | Sigma Tau Gamma | 
| 2009 | Raymond L. Orians | Pi Kappa Alpha | 
| 2009 | Jon C. Williamson | Lambda Chi Alpha | 
| 2010 | Wilford A. Butler | Delta Upsilon | 
| 2010 | James Estes | Kappa Alpha Order | 
| 2011 | Rick Barnes | FarmHouse | 
| 2011 | Kenneth Tracey | Sigma Alpha Epsilon | 
| 2011 | Jim Vredenburgh | Theta Xi | 
| 2011 | Marc P. Katz | Alpha Epsilon Pi | 
| 2012 | Raymond Galbreth | Delta Chi | 
| 2012 | David Westol | Theta Chi | 
| 2013 | James E. Greer, Jr. | Zeta Beta Tau | 
| 2013 | Dr. Edward H. Hammond | Sigma Phi Epsilon | 
| 2013 | Robert D. Lynd | Kappa Delta Rho | 
| 2013 | Robert F. Marchesani Jr. | Phi Kappa Psi | 
| 2014 | William E. Forester | Kappa Alpha Order | 
| 2014 | Dr. Phillip Summers | Pi Kappa Phi | 
| 2015 | Darold W. Larson | Acacia Fraternity | 
| 2015 | Howard C. Pickett | Sigma Nu | 
| 2015 | Norval B. Stephens, Jr. | Delta Tau Delta | 
| 2016 | Robert Off | FarmHouse Fraternity | 
| 2018 | Ned Kirklin | Kappa Sigma | 
| 2019 | James B. Russell | Delta Tau Delta | 
| 2019 | William A. Martin, III | Phi Gamma Delta | 
| 2021 | Mark E. Timmes | Pi Kappa Phi | 
| 2022 | Dr. Victor Boschini | Sigma Nu Fraternity | 
| 2022 | Dr. Thomas Goodale | Sigma Alpha Epsilon | 
| 2023 | Eugene D. "Buddy" Coté | Phi Gamma Delta | 
| 2023 | Michael A. Greenberg | Sigma Chi | 
| 2024 | Allen W. Groves | Pi Kappa Alpha | 
| 2024 | Dr. Richard N. McKaig | Delta Chi | 
| 2025 | Kevin O'Neill | Lambda Chi Alpha | 
 
		